Transferzentrum Oldenburger Münsterland    
     
    Startseite       Transferzentrum       Transferarten       Kontakt  
   Transferzentrum  
  zurück  
Gesamtaktivitäten verteilt auf Unternehmensgrößen
 
    AKB SB Aufträge Gesamt
    1-10 MA 299 97 24 420
    11-50 MA 294 129 26 449
    51-100 MA 152 69 13 234
    101-500 MA 148 68 24 240
    Über 500 MA 40 12 4 56
    Sonstige 134 55 14 203
    Gesamt 1067 430 105 1602
           
  AKB = Allgemeine Kundenberatungen
  SB  = Spezial Beratungen
  Weitere Informationen finden Sie unter Dienstleistungen
Allgemeine Beratungen verteilt auf Unternehmensgrößen
 
    AKB SB Aufträge Gesamt
    1-10 MA 299 97 24 420
    11-50 MA 294 129 26 449
    51-100 MA 152 69 13 234
    101-500 MA 148 68 24 240
    Über 500 MA 40 12 4 56
    Sonstige 134 55 14 203
    Gesamt 1067 430 105 1602
     
Spezialberatungen verteilt auf Unternehmensgrößen
 
    AKB SB Aufträge Gesamt
    1-10 MA 299 97 24 420
    11-50 MA 294 129 26 449
    51-100 MA 152 69 13 234
    101-500 MA 148 68 24 240
    Über 500 MA 40 12 4 56
    Sonstige 134 55 14 203
    Gesamt 1067 430 105 1602
Projekte verteilt auf Unternehmensgrößen
 
    AKB SB Aufträge Gesamt
    1-10 MA 299 97 24 420
    11-50 MA 294 129 26 449
    51-100 MA 152 69 13 234
    101-500 MA 148 68 24 240
    Über 500 MA 40 12 4 56
    Sonstige 134 55 14 203
    Gesamt 1067 430 105 1602
     
    Stand: April 2007  
     
Sitemap | Impressum